<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNP</title>
	<atom:link href="http://www.northgrove.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.northgrove.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Min egna GNP</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/02/min-egna-gnp/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/02/min-egna-gnp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Att räkna ut sin egna GNP är aldrig lätt, att räkna in mina varor som jag köper och min geografiska plats som svensk medborgare där jag även mäter mina inkomstskillnader från månad till månad. Det handlar även om min utbildningsnivå och hur frisk jag är och vilken medellivslängd jag tillhör. Dessa typer av indikationer är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Att räkna ut sin egna GNP är aldrig lätt, att räkna in mina varor som jag köper och min geografiska plats som svensk medborgare där jag även mäter mina inkomstskillnader från månad till månad. Det handlar även om min utbildningsnivå och hur frisk jag är och vilken medellivslängd jag tillhör. Dessa typer av indikationer är självklart omöjliga att säkerställa och på den vägen göra en korrekt GNP. Det närmaste Gross National Product jag kan jämföra med är min kära hustru. Ett riktigt skönt gross som jag gärna tar på och använder för intimare tillfällen som vi båda uppskattar. Att det skulle göra det enklare att räkna ut min GNP är förmodligen bara svårare och krångligare, men hon är nog det närmaste en GNP jag kan komma på fast då blir förkortningen istället Glad Närgången och Personlig. Visst kanske jag går för långt när jag drar in henne i mitt bloggande, men jag var tvungen att hitta en mer personlig reflektion på vad detta ord betyder och frugan är ju också min lilla konsumtion som jag med glädje använder mig av. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/02/min-egna-gnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattigdomsgräns</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/02/fattigdomsgrans/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/02/fattigdomsgrans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Dessa sätt att ge ett mått på sin nationella produktion är ju mer jag läser och lär mig ett sätt att sätta en fattigdomsgräns istället för att visa hur rikt och framgångsrikt landet är. Att man har problem med mätningar där all denna fakta inte kommer med som eget hushållsarbete gör att bilden av länder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Dessa sätt att ge ett mått på sin nationella produktion är ju mer jag läser och lär mig ett sätt att sätta en fattigdomsgräns istället för att visa hur rikt och framgångsrikt landet är. Att man har problem med mätningar där all denna fakta inte kommer med som eget hushållsarbete gör att bilden av länder som ska mätas per capita via denna GNP/BNP ger ingen rättvis fördelning mellan rika och fattiga. Själv tror jag att många länder långt ner på listan säkert har en högre levnadsstandard än många andra som ligger lite högre upp, men skillnaden är att de inte producerar eller tillverkar lika mycket. Se bara ett land som Grekland ligger till exempel före Finland på den senaste listan och detta är ett land som riskerar att gå i konkurs. Hur trovärdig är en sådan lista med så felaktig fakta för jag tror att Finländarna oroar sig mindre än dessa Greker om hur det kommer gå för sitt land och vilken BNP den har för tillfälligt. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/02/fattigdomsgrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre aktörer som slåss om siffrorna</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/02/tre-aktorer-som-slass-om-siffrorna/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/02/tre-aktorer-som-slass-om-siffrorna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[När det gäller att redovisa dessa siffror som rör vår GNP så finns det tre stora på marknaden som slåss om utrymmet. Dessa tre är Internationella valutafonden, världsbanken och CIA World Factbook. Dessa tre redovisar varje år siffror för respektive lands GNP och den senaste listan jag hittade är från augusti 2011. Som vanligt toppar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">När det gäller att redovisa dessa siffror som rör vår GNP så finns det tre stora på marknaden som slåss om utrymmet. Dessa tre är <em>Internationella valutafonden, världsbanken </em>och <em>CIA World Factbook. </em>Dessa tre redovisar varje år siffror för respektive lands GNP och den senaste listan jag hittade är från augusti 2011. Som vanligt toppar alla tre listan med en given vinnare i USA som hade ett globalt GNP på mellan 14 256 300 miljoner dollar till drygt 16 000 000 miljoner dollar. Alla tre hade sedan samma topp tio med länderna Japan, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Brasilien, Spanien och Kanada. Sedan gick <em>CIA World Factbook</em> emot de båda övriga och placerade Ryssland som elva där de båda övriga istället hade Indien. Ända ner till Sveriges 22:a plats är de i stort sett ense med några få förändringar inbördes, men efter 25.e plats blir variationen allt större. Ett land är det dock också ense om och det är sista platsen som är vikt för Kiribati. En mindre ögrupp på tre öar som ligger på båda sidorna av ekvatorn ute på Stilla havet. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/02/tre-aktorer-som-slass-om-siffrorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNI</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/01/bni/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/01/bni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ett annat alternativ till GNP/BNP och som också visar den ekonomiska aktiviteten i ett land är BNI. Landets Bruttonationalinkomst. Här handlar det också om ett mått av tillväxt och många experter hävdar idag att BNI är vårt mest rättvisa sätt att ge exempel på ekonomisk tillväxt för här tar man mer hänsyn till landets ekonomiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Ett annat alternativ till GNP/BNP och som också visar den ekonomiska aktiviteten i ett land är BNI. Landets Bruttonationalinkomst. Här handlar det också om ett mått av tillväxt och många experter hävdar idag att BNI är vårt mest rättvisa sätt att ge exempel på ekonomisk tillväxt för här tar man mer hänsyn till landets ekonomiska aktivitet även gentemot utlandet. Det är dock bara ett handfull länder som ser en tydlig skillnad mellan GNP och BNI och USA är en av dessa länder eftersom de har en så stor och stark export världen över. Att kunna ge en bättre blid av olika länders konsumtionsutrymme och som bättre inkluderar ett land inkomster blir allt mer vanligt och BNI räknas genom att dra ifrån kapitalavkastningar och andra arbetsinkomster som går till utlandet och lägga till motsvarande som flödar in till exempelvis Sverige. I BNI räknas också skattebetalningar och bidrag från internationella organisationer. Något man inte gör när man räknar GNP eller BNP.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/01/bni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP-Sverige</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/01/bnp-sverige/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/01/bnp-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Vår egna BNP var 3 308 miljarder kronor under 2010 och jämför man med 2009 ökade BNP med hela 5,6 procent. En i förhållande hög tillväxt och som förklaras med att 2009 räknades som ett krisdrabbat år. Förutom tre raka år då vår BNP minskade under 1990-talet så fortsatte den att växa varje år fram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Vår egna BNP var 3 308 miljarder kronor under 2010 och jämför man med 2009 ökade BNP med hela 5,6 procent. En i förhållande hög tillväxt och som förklaras med att 2009 räknades som ett krisdrabbat år. Förutom tre raka år då vår BNP minskade under 1990-talet så fortsatte den att växa varje år fram till 2003 när IT bubblan sprack, men sedan återhämtade den sig snabbt ända fram till vår nya finanskris 2008 och minskningen mellan 2008 och 2009 var drygt fem procent och den största minskningen i modern tid. Vill man sedan på ett lite mer detaljerat sett mäta vår Svenska BNP så från användningssidan exporteras ungefär 50 procent och den andra hälften konsumerar hushållen. Sedan konsumerar dessutom den offentliga sektorn cirka 25 procent och ungefär 20 procent går till investeringar för framtiden. En möjlighet som gör att Sverige även kan både importera varor och tjänster. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/01/bnp-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justeringar</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/01/justeringar/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/01/justeringar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ett annat sätt som används allt oftare för att räkna rätt värden är att använda GNP i löpande priser eller nominell BNP som vi kallar den här hemma fast den används över hela världen. Här handlar det om enheten pengar till det värde de hade vid den tid då aktuell uppgift gällde. Här justerar man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Ett annat sätt som används allt oftare för att räkna rätt värden är att använda GNP i löpande priser eller <em>nominell BNP </em>som vi kallar den här hemma fast den används över hela världen. Här handlar det om enheten pengar till det värde de hade vid den tid då aktuell uppgift gällde. Här justerar man eller rättare sagt kompenserar prisändringar genom deflationen, som skiljer sig från vanlig konsumentprisindex genom att basera sig på landets hela ekonomi är en speciell varukorg av konsumentvaror. På så sätt blir beräkningen inte lika beroende av landets höga inflation eller i ovanliga falla deflation. Denna justering ska ge en mer korrekt uppfattning om landets materiella standard och som kompenserar befolkningstillväxt vid jämförelser över tiden och för olika folkmängd vid jämförelse länder emellan. En justering som ska vara mer rättvis och ge en mer korrekt bild av landets ekonomiska välstånd. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/01/justeringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sättet man räknar är idag ifrågasatt</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/01/sattet-man-raknar-ar-idag-ifragasatt/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/01/sattet-man-raknar-ar-idag-ifragasatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dessa tre alternativ jag tidigare beskrev och som man använder för att räkna ut denna GNP och även våran egna BNP, den är idag starkt ifrågasatt. Mycket av den del i produktionen kommer inte med och oavlönat arbete i hemmet som matlagning, städning eller andra ”gör det själv jobb” är numera allt svårare att uppskatta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Dessa tre alternativ jag tidigare beskrev och som man använder för att räkna ut denna GNP och även våran egna BNP, den är idag starkt ifrågasatt. Mycket av den del i produktionen kommer inte med och oavlönat arbete i hemmet som matlagning, städning eller andra ”gör det själv jobb” är numera allt svårare att uppskatta i kronor och ören, speciellt nu när det blivit allt vanligare och detta jobb räknas därför inte längre in. Likadant är det med all form av ideellt arbete som också det är allt svårare att bedöma eller veta omfattningen av. Denna GNP mäter inte värdet på produktion lika tydligt längre och att då sätta värde på hur ens land ”mår” blir därför allt mer ifrågasatt eftersom de beräkningar man tidigare använt inte speglar det samhälle vi har idag. Åtminstone inte i väst. Detta att GNP och BNP används som mått över vår välfärd och välstånd har fått en alltmer minskad betydelse. Om man antar att oavlönat arbete på sin fritid är lika värdefullt som vanligt lönearbete så ger det inte riktigt det rätta måttet man använder dag. Istället använder använder man denna GNP mer för att se vilken produktivitet som respektive land har och ur de se vilken ekonomisk status och arbetsmarknad respektive land har. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/01/sattet-man-raknar-ar-idag-ifragasatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beräkningssätt</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/01/berakningssatt/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/01/berakningssatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Idag använder man sig av tre olika sätt att räkna ut GNP på och vilket av dessa sätt som är mer gångbart är övriga framgår inte när jag letar. Det enda som man lovar är att alla tre sätten ska ge samma resultat i teorin. De första beräkningssättet är. Inkomstmetoden: Här är det summan av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Idag använder man sig av tre olika sätt att räkna ut GNP på och vilket av dessa sätt som är mer gångbart är övriga framgår inte när jag letar. Det enda som man lovar är att alla tre sätten ska ge samma resultat i teorin. De första beräkningssättet är.<br />
<strong>Inkomstmetoden: </strong>Här är det summan av inkomster som går ut på att producenternas inkomster måste vara lika med den slutliga förädlingsvärdet för deras produkter så GNP kan räknas ut genom att summera producenternas inkomster.<br />
<strong>Utgiftsmetoden: </strong>Här är räkneprincipen att alla produkter har blivit köpta av någon, därför måste värdet av alla produkter vara lika med folks totala utgifter till varuinköp.<br />
<strong>Produktionsmetoden: </strong>Sist ut handlar om summan av förädlingsvärderna som går ut på att summera produktionen uppdelat på olika sektorer som ofta baseras på uppgifter från företagen.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Utan att överdriva så begriper jag mig inte på någon av dem och att man ska kunna komma fram till samma slutsats oavsett vilket sätt man använder är i sig en bedrift som bara de mest lärda förstår sig på.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/01/berakningssatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vår svenska motsvarighet</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/01/var-svenska-motsvarighet/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/01/var-svenska-motsvarighet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Här hemma i Sverige vill vi inte vara sämre och här har vi en egen nästan likadan motsvarighet som förkortas BNP och som står för vår Brutto National Produkt. Vår utländska inledning som börjar på Gross betyder ”ett stort antal” där vår Svenska motsvarighet ”Brutto” betyder mer en form av vikt. Annars är detta den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Här hemma i Sverige vill vi inte vara sämre och här har vi en egen nästan likadan motsvarighet som förkortas BNP och som står för vår Brutto National Produkt. Vår utländska inledning som börjar på Gross betyder ”ett stort antal” där vår Svenska motsvarighet ”Brutto” betyder mer en form av <em>vikt.</em> Annars är detta den enda skillnaden och våran formulering kring betydelsen är också lite mer annorlunda och konkret. Slår man på ordet BNP så får man fram att vår BNP är det totala värdet av alla slutliga varor och tjänster som producerats av en enda enskild nation plus inkomster som intjänas av sina medborgare där GNP mer är ett mått över den totala ekonomiska aktiviteten. Många likheter, men vissa skillnader. Den största likheten är ändå att vår BNP också ska räkna ut vårt ekonomiska tillstånd, men det är under förutsättning att en högre BNP leder till en högre kvalitet på vårt boende. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/01/var-svenska-motsvarighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/01/definition/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/01/definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[GNP är en förkortning av Gross National Product och det är i sin tur ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en speciell tidsperiod och det vanligaste är att man räknar detta under ett år. Man räknar fram värdet av den totala konsumtionen av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">GNP är en förkortning av Gross National Product och det är i sin tur ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en speciell tidsperiod och det vanligaste är att man räknar detta under ett år. Man räknar fram värdet av den totala konsumtionen av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. Man summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år och får då fram landets GNP per capita. Man får även via detta räknesätt fram en form av levnadsstandard och hälsa som landet befinner sig i. Det har dock på senare år allt mer ifrågasatts och kritiserats och nu söker man efter nya och bättre alternativ att mäta sitt lands välmående, men ännu har man inte hittat något som kan konkurrera på detta sätt man använder idag. Mycket på grund av att all form av svartarbete inte ingår i statistiken och i flera länder där detta är ganska omfattande leder det ofta till fel siffror i denna GNP.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/01/definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

