<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNP</title>
	<atom:link href="http://www.northgrove.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.northgrove.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jan 2013 07:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Studier, studier, studier</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2013/01/studier-studier-studier/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2013/01/studier-studier-studier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2013/01/studier-studier-studier/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har nosat lite p&#229; GNP-listan nu, och mest tittat p&#229; n&#229;gra av de l&#228;nder som toppat, men utan att f&#246;r den delen kikat n&#228;rmare p&#229; de kanske tv&#229; mest intressanta l&#228;nderna p&#229; listan &#8211;supermakterna USA och Kina. Jag vill g&#246;ra denna j&#228;mf&#246;relse, och sedan ocks&#229; kasta in n&#229;gra andra akt&#246;rer fr&#229;n listan s&#229; som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har nosat lite p&aring; GNP-listan nu, och mest tittat p&aring; n&aring;gra av de l&auml;nder som toppat, men utan att f&ouml;r den delen kikat n&auml;rmare p&aring; de kanske tv&aring; mest intressanta l&auml;nderna p&aring; listan &ndash;supermakterna USA och Kina. Jag vill g&ouml;ra denna j&auml;mf&ouml;relse, och sedan ocks&aring; kasta in n&aring;gra andra akt&ouml;rer fr&aring;n listan s&aring; som Ryssland och kanske n&aring;gra arabiska oljenationer f&ouml;r att se vad det &auml;r som g&ouml;r dessa s&aring; speciella. Jag t&auml;nkte f&ouml;rst dock repetera mina ekonomiska studier, har l&auml;st snart ett &aring;r p&aring; ett privatinstitut och har bara en tenta kvar, men ska b&ouml;rja jobba med den n&auml;sta m&aring;nad. F&ouml;rst beh&ouml;ver jag dock repetera det material jag sedan tidigare har l&auml;st s&aring; att jag k&auml;nner mig hemma med det jag sedan ska l&auml;sa in. Detta betyder ju bara en sak &ndash;studier, studier och mer studier. Men detta &auml;r ju &auml;nd&aring; v&auml;gen f&ouml;r att h&auml;mta in kunskap, tyv&auml;rr finns det inga genv&auml;gar i detta &auml;mne, eller i n&aring;gra andra &auml;mnen f&ouml;r den delen heller. Det &auml;r bara h&aring;rt jobb som g&auml;ller, men bel&ouml;ningen hoppas jag ska komma genom ett v&auml;lbetalt jobb eller p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; det samh&auml;lle som vi lever i och de ekonomiska lagar som omg&auml;rdar det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2013/01/studier-studier-studier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2013/01/norge/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2013/01/norge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 18:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2013/01/norge/</guid>
		<description><![CDATA[Jag t&#228;nkte i alla fall forts&#228;tta p&#229; listan. Norge ligger ju h&#246;gt upp oavsett vilken lista de presenteras p&#229; &#8211; och det beror ju givetvis p&#229; tre faktorer. Dels ligger landet gynnsamt till i Skandinavien, och har bra och trygga grannar. D&#228;rf&#246;r &#228;r risken f&#246;r krig eller liknande minimal. Dessutom s&#229; har ju landet inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag t&auml;nkte i alla fall forts&auml;tta p&aring; listan. Norge ligger ju h&ouml;gt upp oavsett vilken lista de presenteras p&aring; &ndash; och det beror ju givetvis p&aring; tre faktorer. Dels ligger landet gynnsamt till i Skandinavien, och har bra och trygga grannar. D&auml;rf&ouml;r &auml;r risken f&ouml;r krig eller liknande minimal. Dessutom s&aring; har ju landet inte s&aring; m&aring;nga inv&aring;nare, runt fyra miljoner, vilket s&aring; klart &auml;r positivt i alla dessa per capita-ber&auml;kningar, framf&ouml;r allt om landet &auml;r rikt &ndash;som Norge i det h&auml;r fallet. Den stora hemligheten bakom framg&aring;ngen, eller hemlighet och hemlighet &auml;r det v&auml;l knappast, &auml;r i alla fall oljan. Nu minns jag inte om det var1905 eller 1906 som unionen med Sverige uppl&ouml;stes, men jag tror f&ouml;rvisso knappast att detta hade skett lika smidigt om Sverige d&aring; hade vetat om oljan, och om oljan d&aring; hade haft den betydelse som den fick i och med industrialiseringen p&aring; samtliga plan. I dag &auml;r vi ju i princip fullst&auml;ndigt beroende av oljan, och detta oljeberoende har gjort Norge till en av v&auml;rldens st&ouml;rsta spelare. Hatten av f&ouml;r v&aring;ra grannar i Norge, men visst gr&auml;mer det lite att inte Sverige har n&aring;gon olja, men desto mer imponerande d&aring; med tanke p&aring; v&aring;r status.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2013/01/norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En korrigering</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/12/en-korrigering/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/12/en-korrigering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2012/12/en-korrigering/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare pratat om GNP och GNI och skillnaderna d&#228;remellan. Ja, enligt mitt inl&#228;gg s&#229; &#228;r dessa faktorer identiska med varandra. Och detta st&#228;mmer till den delen att b&#228;gge ben&#228;mningar anv&#228;nds f&#246;r att m&#228;ta landets tillv&#228;xt. Jag h&#228;vdade att det inte finns n&#229;gra skillnader mellan dessa &#246;ver huvud taget, men d&#228;r verkar det som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tidigare pratat om GNP och GNI och skillnaderna d&auml;remellan. Ja, enligt mitt inl&auml;gg s&aring; &auml;r dessa faktorer identiska med varandra. Och detta st&auml;mmer till den delen att b&auml;gge ben&auml;mningar anv&auml;nds f&ouml;r att m&auml;ta landets tillv&auml;xt. Jag h&auml;vdade att det inte finns n&aring;gra skillnader mellan dessa &ouml;ver huvud taget, men d&auml;r verkar det som om jag har tagit mig vatten &ouml;ver huvudet. Enligt hemsidan wisegeek.com s&aring; finns det faktiskt en skillnad mellan begreppen GNP (Gross national product) och GNI (Gross national income). F&ouml;r att g&aring; igenom detta lite snabbt s&aring; best&aring;r skillnaden i hur man m&auml;ter denna inkomst. GNI till exempel m&auml;ter den totala ekonomiska tillv&auml;xten i ett land och tar i h&auml;nsyn b&aring;de inkomst och skatter genererade inom ett lands gr&auml;nser samt utanf&ouml;r. Detta till skillnad fr&aring;n GNP som bara m&auml;ter dessa faktorer &ndash;inkomst och skatt &ndash;genererade av sina medborgare. Det finns fler skillnader, men detta kan vara ganska f&ouml;rvirrande. Jag lovar att l&auml;sa p&aring; mer och &aring;terkomma i &auml;mnet. Jag hade detta p&aring; ett prov f&ouml;rra &aring;ret, men det &auml;r m&auml;rkbart hur snabbt man gl&ouml;mmer saker som man inte har jobbat med p&aring; ett tag. Lite pinsamt att kunskap f&ouml;rsvinner s&aring; snabbt, men det &auml;r ju inget att g&ouml;ra &aring;t &ndash;bara att jobba h&aring;rdare helt enkelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/12/en-korrigering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liechtenstein – en GNP-höjdare</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/12/liechtenstein-%e2%80%93-en-gnp-hojdare/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/12/liechtenstein-%e2%80%93-en-gnp-hojdare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2012/12/liechtenstein-%e2%80%93-en-gnp-hojdare/</guid>
		<description><![CDATA[Monaco toppar ganska betryggande f&#246;re Liechtenstein. Furstend&#246;met Liechtenstein toppar i sin tur ganska betryggande f&#246;re bland annat Norge &#8211;men mer om det senare. Vad &#228;r det d&#229; som g&#246;r Liechtenstein s&#229; unikt? Ja, liknelserna med Monaco &#228;r sl&#229;ende och r&#228;knas som en av Europas s&#229; kallade mikrostater. Befolkningen &#228;r liten, precis som i Monaco. Siffror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monaco toppar ganska betryggande f&ouml;re Liechtenstein. Furstend&ouml;met Liechtenstein toppar i sin tur ganska betryggande f&ouml;re bland annat Norge &ndash;men mer om det senare. Vad &auml;r det d&aring; som g&ouml;r Liechtenstein s&aring; unikt? Ja, liknelserna med Monaco &auml;r sl&aring;ende och r&auml;knas som en av Europas s&aring; kallade mikrostater. Befolkningen &auml;r liten, precis som i Monaco. Siffror tyder p&aring; 35 000 till 40 000 inv&aring;nare. Ytan &auml;r ocks&aring; den f&ouml;rsumbar&#8230; enbart 160 kvadratkilometer. Detta &auml;r ju faktorer som g&ouml;r att landet har de egenskaper f&ouml;r att toppa s&aring;dana h&auml;r listor. Jag kan tycka att det &auml;r minst lika imponerande att Sverige ligger s&aring; h&ouml;gt upp p&aring; listan med tanke p&aring; en betydligt st&ouml;rre folkm&auml;ngd exempelvis. Men klart att de ska ha ber&ouml;m f&ouml;r att &auml;nd&aring; ha f&ouml;rvaltat sin position s&aring; v&auml;l som de har gjort genom tiderna. Landet ligger inkl&auml;mt mellan Schweiz och &Ouml;sterrike och har p&aring; s&aring; s&auml;tt en ganska strategiskt bra position. Sedan 1990 &auml;r landet medlem i FN och &auml;r tillsammans med Island, Norge och grannlandet Schweiz medlem i EFTA (European Free Trade Association). Liechtenstein &auml;r inte lika extremt som Monaco, men visst k&auml;nnetecknas det av att mycket f&ouml;rm&ouml;get folk bor d&auml;r. Ett skatteparadis s&aring; klart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/12/liechtenstein-%e2%80%93-en-gnp-hojdare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monaco – höginkomsttagarnas paradis</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/12/monaco-%e2%80%93-hoginkomsttagarnas-paradis/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/12/monaco-%e2%80%93-hoginkomsttagarnas-paradis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 05:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2012/12/monaco-%e2%80%93-hoginkomsttagarnas-paradis/</guid>
		<description><![CDATA[GNP per capita i Monaco &#228;r otroligt h&#246;g &#8211; hela 183 150 dollar. Vad &#228;r det som g&#246;r att mikrostaten Monaco har en s&#229; h&#246;g GNP kan man fr&#229;ga sig? Svaret ligger i att Monaco anses vara ett av v&#228;rldens skatteparadis. Detta g&#246;r att m&#229;nga rika utl&#228;nningar har bosatt sig d&#228;r, dels f&#246;r att landet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GNP per capita i Monaco &auml;r otroligt h&ouml;g &ndash; hela 183 150 dollar. Vad &auml;r det som g&ouml;r att mikrostaten Monaco har en s&aring; h&ouml;g GNP kan man fr&aring;ga sig? Svaret ligger i att Monaco anses vara ett av v&auml;rldens skatteparadis. Detta g&ouml;r att m&aring;nga rika utl&auml;nningar har bosatt sig d&auml;r, dels f&ouml;r att landet ligger v&auml;ldigt fint omslutet av Frankrike och vid havet, dels f&ouml;r att de slipper den h&ouml;ga skatt som r&aring;der i &ouml;vriga delar av v&auml;stv&auml;rlden. Just det faktum att m&aring;nga av dess inv&aring;nare fr&aring;n b&ouml;rjan kommer fr&aring;n andra l&auml;nder g&ouml;rs att inkomstniv&aring;n drivs upp, och med tanke p&aring; att ytan bara &auml;r 1,98 kvadratkilometer s&aring; skapar det ju en v&auml;ldigt exklusiv aura runt sig. Enligt uppgifter fr&aring;n 2004 s&aring; bor bara strax &ouml;ver 30 000 inv&aring;nare i Monaco och tar man d&aring; i beaktning att en stor del av befolkningen &auml;r superrika m&auml;nniskor och m&aring;nga sportprofiler med miljonl&ouml;ner som bor d&auml;r s&aring; f&ouml;rst&aring;r man varf&ouml;r snittet blir s&aring; h&ouml;gt. Ja, till och med s&aring; h&ouml;gt att det toppar GNP-listan (synonymt med GNI-listan). Jag t&auml;nkte forts&auml;tta att granska n&aring;gra av dessa superrika nationer &ndash; och n&auml;st p&aring; plats har vi ju det andra exotiska landet i Europa &ndash; Liechtenstein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/12/monaco-%e2%80%93-hoginkomsttagarnas-paradis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka toppar världsbankens ranking?</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/12/vilka-toppar-varldsbankens-ranking/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/12/vilka-toppar-varldsbankens-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 04:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2012/12/vilka-toppar-varldsbankens-ranking/</guid>
		<description><![CDATA[USA brukar ju som vana toppa alla s&#229;dana h&#228;r listor &#8211;de toppar ju ganska &#246;verl&#228;gset listan n&#228;r det kommer till GDP, men n&#228;r det g&#228;ller GNP s&#229; &#228;r faktiskt inte USA h&#246;gst p&#229; listan. Eftersom GNP, eller GNI om ni s&#229; vill, m&#228;ter i amerikanska dollar det slutliga v&#228;rdet p&#229; ett lands inkomster dividerat p&#229; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA brukar ju som vana toppa alla s&aring;dana h&auml;r listor &ndash;de toppar ju ganska &ouml;verl&auml;gset listan n&auml;r det kommer till GDP, men n&auml;r det g&auml;ller GNP s&aring; &auml;r faktiskt inte USA h&ouml;gst p&aring; listan. Eftersom GNP, eller GNI om ni s&aring; vill, m&auml;ter i amerikanska dollar det slutliga v&auml;rdet p&aring; ett lands inkomster dividerat p&aring; landets befolkning (om man vill ha per capita, det vill s&auml;ga per person) s&aring; hamnar USA ganska l&aring;ngt ner p&aring; listan, relativt sett. Jag hittar USA faktiskt f&ouml;rst p&aring; en sextonde plats, efter Sverige bland annat som ligger p&aring; en fin elfteplats. Vi gynnas ju av att vi har ganska h&ouml;g standard hos och samtidigt fina l&ouml;ner, men att befolkningen inte &auml;r s&aring; stor. USA har ju befolkning runt 300 miljoner inv&aring;nare, och klyftorna &auml;r ju dessutom ganska stora &ndash; s&aring; detta f&aring;r ju s&aring; klart en negativ inverkan p&aring; listan. Man beh&ouml;ver inte vara supersmart f&ouml;r att anta att det &auml;r de sm&aring; rikena i Europa som toppar listan. Kungariket Monaco leder &ouml;verl&auml;gset framf&ouml;r Liechtenstein. Sedan har vi skatteparadiset Bermuda. Norge med sin olja ligger p&aring; en finfin fj&auml;rdeplats. Jag t&auml;nkte kika lite p&aring; vad det &auml;r som g&ouml;r dessa land unika p&aring; listan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/12/vilka-toppar-varldsbankens-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNP = GNI</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/12/gnp-gni/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/12/gnp-gni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2012/12/gnp-gni/</guid>
		<description><![CDATA[En liten faktor som kan vara f&#246;rvirrande &#228;r att GNP &#8211; Gross national product &#8211; &#228;r identiskt med en annan ben&#228;mning: GNI. Den senare definitionen st&#229;r f&#246;r Gross nation income. Det b&#246;r f&#246;rtydligas att b&#228;gge m&#228;ter exakt samma saker och d&#228;rf&#246;r &#228;r de identiska med varandra. S&#229; om ni sl&#229;r p&#229; GNP p&#229; Google exempelvis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En liten faktor som kan vara f&ouml;rvirrande &auml;r att GNP &ndash; Gross national product &ndash; &auml;r identiskt med en annan ben&auml;mning: GNI. Den senare definitionen st&aring;r f&ouml;r Gross nation income. Det b&ouml;r f&ouml;rtydligas att b&auml;gge m&auml;ter exakt samma saker och d&auml;rf&ouml;r &auml;r de identiska med varandra. S&aring; om ni sl&aring;r p&aring; GNP p&aring; Google exempelvis s&aring; kan ni &auml;ven f&aring; fram listor d&auml;r det st&aring;r GNI, men d&aring; beh&ouml;ver ni inte vara oroliga eftersom de betyder precis samma sak &auml;ven om beteckningen skiljer sig &aring;t. Men l&auml;gg detta p&aring; minnet &ndash;GNP &auml;r lika med GNI. Detta underl&auml;ttar ju s&aring; klart fram&ouml;ver f&ouml;r er. Jag kan h&aring;lla med att detta kan vara lite f&ouml;rvirrande, det finns ju redan tillr&auml;ckligt med snarlika ben&auml;mningar som m&auml;ter i princip samma saker, men h&auml;r finns det ofta h&aring;rfina skillnader, s&aring; d&auml;rf&ouml;r kan det k&auml;nnas lite on&ouml;digt att det finns tv&aring; beteckningar f&ouml;r samma sak, som i det h&auml;r fallet. Men nu &auml;r det inte s&aring; mycket att g&ouml;ra &aring;t det utan bara luta sig tillbaka och l&auml;gga p&aring; minnet att GNP &auml;r samma sak som GNI. D&auml;rf&ouml;r kan ni med gott mod s&ouml;ka p&aring; b&auml;gge beteckningar p&aring; Google om ni vill ha fram denna information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/12/gnp-gni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olika listorna</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/12/de-olika-listorna/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/12/de-olika-listorna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 20:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2012/12/de-olika-listorna/</guid>
		<description><![CDATA[Jag vill ju vara s&#229; konsekvent som m&#246;jligt &#8211;och st&#246;ter ju d&#229; p&#229; ett problem direkt. Problemet &#228;r de olika akt&#246;rerna som g&#246;r dessa listor. Jag tycker inte det spelar s&#229; stor roll vilken akt&#246;r man utg&#229;r ifr&#229;n s&#229; l&#228;nge man h&#229;ller sig till denna akt&#246;r. I detta l&#228;ge d&#229; jag t&#228;nkte granska flera l&#228;nder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill ju vara s&aring; konsekvent som m&ouml;jligt &ndash;och st&ouml;ter ju d&aring; p&aring; ett problem direkt. Problemet &auml;r de olika akt&ouml;rerna som g&ouml;r dessa listor. Jag tycker inte det spelar s&aring; stor roll vilken akt&ouml;r man utg&aring;r ifr&aring;n s&aring; l&auml;nge man h&aring;ller sig till denna akt&ouml;r. I detta l&auml;ge d&aring; jag t&auml;nkte granska flera l&auml;nder s&aring; vore det ju p&aring; sin plats om jag jobbar med samma lista under hela granskningen och inte fipplar fram och tillbaks med de olika listorna. Eftersom detta &auml;r en ren ekonomisk betraktelse tycker jag att v&auml;rldsbankens lista &auml;r en bra utg&aring;ngspunkt. En bank b&ouml;r ju ha koll tycker man ju &ndash;och v&auml;rldsbanken &auml;r ju sj&auml;lva superorganet f&ouml;r detta och just d&auml;rf&ouml;r tycker jag att det k&auml;nns b&auml;st att utg&aring; fr&aring;n v&auml;rldsbankens lista. Bara s&aring; att jag har klargjort detta, s&aring; att ni vet varifr&aring;n jag h&auml;mtar information &ndash;och inspiration. Det &auml;r ju sedan ocks&aring; l&auml;tt att f&ouml;rv&auml;xla de h&auml;r olika m&aring;ttstockarna GNP och GDP exempelvis, men h&auml;r jobbar vi med GNP. Jag har tidigare ocks&aring; f&ouml;rtydligat de olika begreppen, s&aring; att man inte ska g&aring; vilse bland dessa f&ouml;r jag kan h&aring;lla med om det kan k&auml;nnas lite f&ouml;rvirrande, framf&ouml;r allt om man inte &auml;r bekant med de ekonomiska termerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/12/de-olika-listorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olika länders GNP</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/12/olika-landers-gnp/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/12/olika-landers-gnp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/2012/12/olika-landers-gnp/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tittat lite n&#228;rmare olika l&#228;nders GNP och f&#246;rs&#246;kt s&#228;tta mig in i de h&#228;r listorna som rangordnar l&#228;nderna efter m&#229;ttstocken GNP. Jag kan bara s&#228;ga att dessa listor &#228;r superintressanta, men att man ibland ska ta dem med en liten nypa salt. GNP &#228;r ju inte ett absolut facit f&#246;r v&#228;lst&#229;nd och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tittat lite n&auml;rmare olika l&auml;nders GNP och f&ouml;rs&ouml;kt s&auml;tta mig in i de h&auml;r listorna som rangordnar l&auml;nderna efter m&aring;ttstocken GNP. Jag kan bara s&auml;ga att dessa listor &auml;r superintressanta, men att man ibland ska ta dem med en liten nypa salt. GNP &auml;r ju inte ett absolut facit f&ouml;r v&auml;lst&aring;nd och det finns ju som sagt faktorer som g&ouml;r att man kan ifr&aring;gas&auml;tta s&auml;ttet som man r&auml;knar GNP. Jag har redan tagit upp detta i min tidigare bloggpost med rubriken &ldquo;S&auml;ttet man r&auml;knar &auml;r idag ifr&aring;gasatt&rdquo;. S&aring; det &auml;r det f&ouml;rsta jag vill s&auml;ga, ta detta inte som ett absolut facit, utan mer som en riktvisare, f&ouml;r som riktvisare fungerar GNP som ett alldeles utm&auml;rkt verktyg. Jag planerar att i mina kommande bloggposter belysa olika l&auml;nder och s&auml;tta detta i relation till respektive lands placering p&aring; GNP-listan. Detta tycker jag ska bli superintressant och jag t&auml;nkte b&ouml;rja med att plocka n&aring;gra l&auml;nder fr&aring;n tio i topp-listan, f&ouml;r att sedan g&aring; ner i listan. Eftersom inte psykiskt v&auml;lst&aring;nd tas upp &ndash;det &auml;r ju f&ouml;r det f&ouml;rsta v&auml;ldigt sv&aring;rt att m&auml;ta &ndash; s&aring; ska jag &auml;nd&aring; f&ouml;rs&ouml;ka g&ouml;ra en lekmannam&auml;ssig bed&ouml;mning. Men, bed&ouml;mning som bed&ouml;mning. Detta &auml;r mitt syns&auml;tt jag ger och man f&aring;r ta det d&auml;refter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/12/olika-landers-gnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min egna GNP</title>
		<link>http://www.northgrove.se/2012/02/min-egna-gnp/</link>
		<comments>http://www.northgrove.se/2012/02/min-egna-gnp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northgrove.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Att räkna ut sin egna GNP är aldrig lätt, att räkna in mina varor som jag köper och min geografiska plats som svensk medborgare där jag även mäter mina inkomstskillnader från månad till månad. Det handlar även om min utbildningsnivå och hur frisk jag är och vilken medellivslängd jag tillhör. Dessa typer av indikationer är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Att räkna ut sin egna GNP är aldrig lätt, att räkna in mina varor som jag köper och min geografiska plats som svensk medborgare där jag även mäter mina inkomstskillnader från månad till månad. Det handlar även om min utbildningsnivå och hur frisk jag är och vilken medellivslängd jag tillhör. Dessa typer av indikationer är självklart omöjliga att säkerställa och på den vägen göra en korrekt GNP. Det närmaste Gross National Product jag kan jämföra med är min kära hustru. Ett riktigt skönt gross som jag gärna tar på och använder för intimare tillfällen som vi båda uppskattar. Att det skulle göra det enklare att räkna ut min GNP är förmodligen bara svårare och krångligare, men hon är nog det närmaste en GNP jag kan komma på fast då blir förkortningen istället Glad Närgången och Personlig. Visst kanske jag går för långt när jag drar in henne i mitt bloggande, men jag var tvungen att hitta en mer personlig reflektion på vad detta ord betyder och frugan är ju också min lilla konsumtion som jag med glädje använder mig av. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northgrove.se/2012/02/min-egna-gnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
